品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
日本力新宝推拉力计产品介绍:
1、力新宝(SHIMPO)数显测力仪在医药品、化妆品、食品、包装、汽车、电气。电子、机械等各种行业都被广泛使用。
2、数字测力仪在医药品、化妆品、食品、包装、汽车、电气。电子、机械等各种行业都被广泛使用。
3、中国市场数显测力仪
4、高精度±0.3%
5、额定负荷±10N~±500N全型号
6、无输入机能
7、通常计测正/负峰值计测
日本力新宝推拉力计技术参数:
型号 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
额定负荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范围 | ±10.00N ±1000gf ±2.000Ibf | ±20.00N ±2.000kgf ±5.000Ibf | ±50.00N ±5.000kgf ±10.00Ibf | ±100.00N ±10.00kgf ±20.00Ibf | ±200.00N ±20.00kgf ±50.00Ibf | ±500.00N ±50.00kgf ±100.0Ibf |
分辨率 | 0.01N/1gf/ 0.001Ibf | 0.01N/0.001 kgf/0.001Ibf | 0.01N/0.001 kgf/0.01Ibf | 0.1N/0.01kgf/ 0.01Ibf | 0.1N/0.01 kgf/0.01Ibf | |
单位 | N,kgf(gf),Ibf(数值显示可上下翻转) | |||||
计测方式 | 通常计测、正峰值计测、负峰值计测 | |||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
测量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃环境) | |||||
表示器 | 数值表示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm 单位表示:3位液晶显示 文字高7mm 各种表示:①“LO BAT”(电池电压不足)②“BAT”(正在充电) ③“OVR(超负载)”④“PEAK”(峰值模式) | |||||
超载容许 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追踪功能 | 有(NO/OFF可以切换) | |||||
电源 | AC电源(DC9V/200mA)和内置镍镉电池(充电式)充电时可以计测 电池使用时间:充满电后约8个小时 充电时间:12个小时(电充满后会自动停止) |
上一篇 : 日本力新宝推拉力计FGJ-5 苏州供应
下一篇 : 美能达分光测色仪CM-26d 色彩光泽度二合一